Market data · zip level
Any zip code
Any zip code
in the country.
Rent and home values for ~26,000 zips, national coverage. Search by zip, city or metro — or browse a state.
Largest zips in OH
| Zip activate to sort by Zip | City activate to sort by City | County activate to sort by County | Rent activate to sort by Rent | 1-yr Δ activate to sort by 1-yr Δ | Home value sorted descending, activate to sort ascending | 1-yr Δ activate to sort by 1-yr Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43017 | Dublin | Franklin County | $1,827 | +3.6% | $577,761 | +1.8% |
| 43054 | New Albany | Franklin County | $1,765 | +5.1% | $571,342 | +1.1% |
| 43082 | Westerville | Delaware County | $1,661 | +3.0% | $551,836 | +1.8% |
| 43065 | Powell | Delaware County | $2,498 | +8.4% | $551,477 | +0.4% |
| 43035 | Lewis Center | Delaware County | $1,719 | +2.8% | $505,032 | +0.5% |
| 45040 | Mason | Warren County | $2,118 | +0.8% | $497,745 | +1.3% |
| 44011 | Avon | Lorain County | $2,334 | — | $479,159 | +4.7% |
| 43221 | Upper Arlington | Franklin County | $1,833 | +3.3% | $457,316 | +2.3% |
| 45140 | Loveland | Clermont County | $1,739 | +3.5% | $443,692 | +2.4% |
| 45066 | Springboro | Warren County | $1,880 | — | $431,372 | +0.7% |
| 43016 | Dublin | Franklin County | $1,616 | +1.1% | $430,555 | +1.0% |
| 44012 | Avon Lake | Lorain County | $2,170 | — | $428,882 | +4.2% |
| 45458 | Centerville | Montgomery County | $1,612 | +2.2% | $423,720 | +2.1% |
| 45069 | West Chester | Butler County | $1,906 | +2.5% | $423,532 | +2.7% |
| 44145 | Westlake | Cuyahoga County | $1,878 | +4.2% | $421,528 | +3.3% |
| 43147 | Pickerington | Fairfield County | $1,842 | +2.1% | $418,546 | +0.8% |
| 43015 | Delaware | Delaware County | $1,616 | +1.8% | $413,489 | +0.6% |
| 45036 | Lebanon | Warren County | $1,969 | +1.0% | $409,802 | +2.3% |
| 43085 | Worthington | Franklin County | $1,626 | +3.8% | $402,686 | +3.2% |
| 45244 | Dry Run | Hamilton County | $1,649 | +0.6% | $399,154 | +2.7% |
| 43214 | Columbus | Franklin County | $1,545 | +0.9% | $398,978 | +2.0% |
| 43209 | Bexley | Franklin County | $1,305 | +5.3% | $397,158 | +1.8% |
| 45039 | Maineville | Warren County | $1,901 | +1.3% | $395,501 | +1.0% |
| 43062 | Pataskala | Licking County | $2,195 | — | $390,494 | +3.2% |
| 44256 | Medina | Medina County | $1,929 | +2.5% | $381,694 | +3.9% |
| 44122 | Shaker Heights | Cuyahoga County | $2,088 | +5.6% | $376,952 | +3.6% |
| 43026 | Hilliard | Franklin County | $1,551 | +1.7% | $375,833 | +0.5% |
| 45011 | Hamilton | Butler County | $1,831 | +3.1% | $370,767 | +3.1% |
| 43040 | Marysville | Union County | $1,416 | -2.8% | $369,879 | +2.0% |
| 43220 | Upper Arlington | Franklin County | $1,286 | +0.3% | $360,018 | +0.0% |
| 43201 | Columbus | Franklin County | $2,087 | +4.6% | $359,934 | -3.2% |
| 44136 | Strongsville | Cuyahoga County | $2,004 | — | $356,084 | +2.8% |
| 44087 | Twinsburg | Summit County | $1,749 | — | $356,027 | +1.9% |
| 43081 | Westerville | Franklin County | $1,616 | +2.1% | $352,515 | +1.2% |
| 43004 | Blacklick | Franklin County | $1,784 | — | $344,753 | -0.1% |
| 45056 | Oxford | Butler County | $1,275 | — | $343,394 | +4.3% |
| 43230 | Gahanna | Franklin County | $1,523 | +2.9% | $341,022 | +1.8% |
| 43235 | Columbus | Franklin County | $1,421 | +5.0% | $340,582 | +0.5% |
| 43551 | Perrysburg | Wood County | $1,641 | +3.7% | $337,620 | +2.6% |
| 45150 | Milford | Clermont County | $1,386 | +5.3% | $336,892 | +2.0% |
| 44133 | North Royalton | Cuyahoga County | $1,791 | — | $335,390 | +2.4% |
| 45459 | Dayton | Montgomery County | $1,569 | +1.4% | $334,239 | +2.2% |
| 44039 | North Ridgeville | Lorain County | $2,110 | — | $332,624 | +4.7% |
| 43123 | Grove City | Franklin County | $1,556 | +5.1% | $330,582 | +1.3% |
| 45103 | Batavia | Clermont County | $1,495 | +4.4% | $328,862 | +2.4% |
| 43110 | Canal Winchester | Franklin County | $1,643 | +0.9% | $327,902 | +0.2% |
| 44685 | Uniontown | Summit County | $1,933 | — | $327,163 | +3.5% |
| 43560 | Sylvania | Lucas County | $1,994 | — | $322,027 | +3.4% |
| 44281 | Wadsworth | Medina County | $1,650 | — | $319,609 | +4.2% |
| 44212 | Brunswick | Medina County | $1,740 | +7.2% | $319,395 | +4.1% |
| 45230 | Cincinnati | Hamilton County | $1,358 | +2.2% | $307,230 | +2.1% |
| 44143 | Highland Heights | Cuyahoga County | $1,903 | — | $306,999 | +2.6% |
| 43119 | Galloway | Franklin County | $1,783 | +5.1% | $306,908 | +0.7% |
| 44224 | Stow | Summit County | $1,625 | +10.1% | $298,472 | +3.0% |
| 43068 | Reynoldsburg | Franklin County | $1,521 | +2.5% | $292,945 | +0.6% |
| 44094 | Willoughby | Lake County | $1,428 | +4.3% | $292,319 | +3.8% |
| 44107 | Lakewood | Cuyahoga County | $1,422 | +4.4% | $290,254 | +4.6% |
| 44720 | North Canton | Stark County | $1,553 | +6.9% | $289,871 | +3.3% |
| 45014 | Fairfield | Butler County | $1,357 | +4.1% | $284,019 | +3.5% |
| 43537 | Maumee | Lucas County | $1,802 | — | $282,524 | +3.3% |
| 45236 | Deer Park | Hamilton County | $1,834 | -2.1% | $282,142 | +0.6% |
| 45373 | Troy | Miami County | $1,422 | +1.8% | $281,887 | +1.8% |
| 44060 | Mentor | Lake County | $1,683 | +5.2% | $277,851 | +3.5% |
| 45005 | Franklin | Warren County | $1,284 | +2.7% | $275,540 | +2.9% |
| 43130 | Lancaster | Fairfield County | $1,226 | +4.1% | $273,715 | +2.7% |
| 45429 | Kettering | Montgomery County | $1,519 | — | $273,572 | +2.1% |
| 44070 | North Olmsted | Cuyahoga County | $1,847 | +3.9% | $273,175 | +4.6% |
| 45013 | Hamilton | Butler County | $1,235 | +8.1% | $270,636 | +3.6% |
| 43229 | Columbus | Franklin County | $1,233 | +4.4% | $269,004 | +1.1% |
| 43402 | Bowling Green | Wood County | $1,041 | — | $265,177 | +3.0% |
| 44691 | Wooster | Wayne County | $1,452 | +0.8% | $263,361 | +3.4% |
| 45044 | Middletown | Butler County | $1,452 | +2.7% | $262,955 | +2.6% |
| 45342 | Miamisburg | Montgomery County | $1,264 | +1.0% | $262,371 | +3.2% |
| 44077 | Painesville | Lake County | $1,584 | +4.2% | $260,332 | +3.4% |
| 45385 | Xenia | Greene County | $1,352 | +1.4% | $255,932 | +4.7% |
| 45431 | Beavercreek | Greene County | $1,620 | +3.2% | $255,591 | +3.6% |
| 44124 | Mayfield Heights | Cuyahoga County | $1,612 | +4.6% | $251,908 | +1.8% |
| 43055 | Newark | Licking County | $1,420 | +6.7% | $249,856 | +3.4% |
| 44240 | Kent | Portage County | $1,686 | +7.4% | $249,186 | +4.6% |
| 43050 | Mount Vernon | Knox County | $1,323 | — | $248,675 | +4.7% |
| 45042 | Middletown | Butler County | $1,012 | +7.3% | $248,309 | +3.8% |
| 45701 | Athens | Athens County | $1,087 | — | $245,334 | +3.4% |
| 44118 | University Heights | Cuyahoga County | $1,503 | +7.2% | $244,897 | +2.0% |
| 45840 | Findlay | Hancock County | $1,348 | +6.6% | $243,425 | +3.4% |
| 45240 | Forest Park | Hamilton County | $1,573 | +6.4% | $243,073 | +0.7% |
| 44130 | Parma Heights | Cuyahoga County | $1,194 | +2.8% | $237,784 | +4.0% |
| 44805 | Ashland | Ashland County | $967 | +3.6% | $233,565 | +4.6% |
| 45215 | Lockland | Hamilton County | $1,341 | +5.1% | $231,988 | -0.2% |
| 44646 | Massillon | Stark County | $1,120 | +7.5% | $227,598 | +3.2% |
| 45424 | Huber Heights | Montgomery County | $1,299 | -3.1% | $227,238 | +2.9% |
| 44266 | Ravenna | Portage County | $1,188 | — | $225,200 | +6.0% |
| 43228 | Columbus | Franklin County | $1,277 | +0.3% | $218,961 | -2.5% |
| 45238 | Cincinnati | Hamilton County | $1,159 | +2.6% | $218,679 | +1.1% |
| 45365 | Sidney | Shelby County | $1,439 | — | $217,532 | +6.7% |
| 43232 | Columbus | Franklin County | $1,295 | +1.9% | $215,926 | -1.2% |
| 45231 | Cincinnati | Hamilton County | $1,593 | +1.6% | $213,386 | +0.7% |
| 43213 | Whitehall | Franklin County | $1,412 | +0.9% | $212,994 | -0.9% |
| 44903 | Mansfield | Richland County | $982 | — | $210,978 | +6.0% |
| 44129 | Parma | Cuyahoga County | $1,115 | +9.6% | $209,888 | +4.2% |
| 44134 | Parma | Cuyahoga County | $1,714 | +10.4% | $209,316 | +3.0% |
| 44663 | New Philadelphia | Tuscarawas County | $1,200 | — | $209,075 | +5.5% |
| 45324 | Fairborn | Greene County | $1,500 | +9.0% | $208,056 | +4.5% |
| 45239 | Cincinnati | Hamilton County | $1,313 | +5.7% | $206,490 | +1.2% |
| 44095 | Eastlake | Lake County | $1,252 | +3.5% | $203,816 | +2.5% |
| 43614 | Toledo | Lucas County | $1,250 | +3.1% | $203,631 | +5.7% |
| 45601 | Chillicothe | Ross County | $1,026 | — | $201,298 | +3.9% |
| 44708 | Canton | Stark County | $1,163 | +3.1% | $201,182 | +4.7% |
| 43207 | Columbus | Franklin County | $1,274 | +4.7% | $200,550 | -1.3% |
| 43701 | Zanesville | Muskingum County | $1,070 | +1.1% | $200,470 | +1.4% |
| 44512 | Boardman | Mahoning County | $989 | +1.6% | $199,453 | +3.8% |
| 44221 | Cuyahoga Falls | Summit County | $1,382 | +3.2% | $198,741 | +3.8% |
| 43224 | Columbus | Franklin County | $1,149 | -2.3% | $196,619 | -1.1% |
| 43204 | Columbus | Franklin County | $1,390 | +0.5% | $196,238 | -2.3% |
| 45211 | Cincinnati | Hamilton County | $1,243 | +6.0% | $195,460 | +0.6% |
| 45503 | Springfield | Clark County | $1,386 | — | $193,848 | +3.0% |
| 44883 | Tiffin | Seneca County | — | — | $193,749 | +4.0% |
| 43227 | Columbus | Franklin County | $1,510 | +4.1% | $192,155 | -2.9% |
| 44460 | Salem | Columbiana County | $925 | — | $190,342 | +4.7% |
| 45750 | Marietta | Washington County | $998 | — | $188,417 | +5.4% |
| 44515 | Austintown | Mahoning County | $1,233 | — | $188,365 | +4.8% |
| 43219 | Columbus | Franklin County | $1,335 | +6.2% | $187,789 | -0.3% |
| 44035 | Elyria | Lorain County | $1,380 | +6.1% | $187,718 | +4.7% |
| 44203 | Barberton | Summit County | $1,351 | +11.5% | $184,864 | +4.3% |
| 43512 | Defiance | Defiance County | — | — | $184,685 | +3.6% |
| 44870 | Sandusky | Erie County | $1,728 | +22.2% | $184,594 | +2.3% |
| 44312 | Lakemore | Summit County | $1,396 | +2.3% | $182,883 | +3.8% |
| 45356 | Piqua | Miami County | $1,052 | — | $181,741 | +2.7% |
| 44146 | Bedford | Cuyahoga County | $1,043 | +2.9% | $181,202 | +2.7% |
| 43615 | Toledo | Lucas County | $1,339 | +6.0% | $180,650 | +3.3% |
| 43420 | Fremont | Sandusky County | — | — | $178,595 | +5.0% |
| 44121 | Cleveland Heights | Cuyahoga County | $1,653 | +5.3% | $174,596 | -0.5% |
| 43302 | Marion | Marion County | $1,154 | — | $170,375 | +3.6% |
| 45420 | Kettering | Montgomery County | $1,205 | +6.6% | $168,768 | +2.5% |
| 43223 | Columbus | Franklin County | $1,255 | +2.1% | $166,695 | -2.2% |
| 44601 | Alliance | Stark County | $869 | — | $164,648 | +5.0% |
| 44111 | Cleveland | Cuyahoga County | $1,271 | +4.3% | $160,828 | +0.9% |
| 43613 | Toledo | Lucas County | $1,058 | +8.9% | $160,054 | +4.9% |
| 44135 | Cleveland | Cuyahoga County | $1,432 | +7.3% | $155,957 | +3.4% |
| 44004 | Ashtabula | Ashtabula County | $1,000 | — | $155,721 | +6.4% |
| 44109 | Cleveland | Cuyahoga County | $1,128 | +2.5% | $146,322 | +0.9% |
| 44125 | Garfield Heights | Cuyahoga County | $1,422 | +2.6% | $144,992 | +3.3% |
| 44052 | Lorain | Lorain County | $1,059 | +0.6% | $138,990 | +5.4% |
| 44120 | Shaker Heights | Cuyahoga County | $1,116 | +4.9% | $131,979 | -1.8% |
| 44102 | Cleveland | Cuyahoga County | $1,356 | +2.2% | $130,988 | -2.8% |
| 43612 | Toledo | Lucas County | $1,060 | +3.7% | $118,193 | +5.3% |
| 44310 | Akron | Summit County | $1,152 | +4.0% | $116,266 | +0.4% |
| 45662 | Portsmouth | Scioto County | — | — | $104,098 | +2.0% |
| 44128 | Warrensville Heights | Cuyahoga County | $1,428 | +10.9% | $103,818 | +4.7% |
| 45417 | Dayton | Montgomery County | $1,069 | +4.8% | $75,042 | +2.4% |
| 44105 | Cleveland | Cuyahoga County | $1,187 | +8.1% | $73,706 | -2.0% |
Rent and home values from Zillow Research; coordinates and population from SimpleMaps US Zips.